Tekniset tiedot
- Vaunun kantavuus 300 kg.
- Tasot harmaalaminaattia.
- Vaunun runko sähkösinkittyä teräsputkea.
- Työntökahva muovipäällysteellä.
- Vaunun mitat (P x L x K): 1000-2200 x 570-850 x 1180 mm.
- Ø 200 x 50 mm umpikumipyörät: 2 kiinteää, 2 kääntyvää.
Tuotenumero | Hyllytasoja | Tasokoko (P x L): | Vaunun pituus | Vaunun leveys | Vaunun korkeus |
25550515 | 1 | 800 x 520 mm | 1000 mm | 570 mm | 1180 mm |
25551515 | 1 | 1000 x 520 mm | 1200 mm | 570 mm | 1180 mm |
25552515 | 1 | 1200 x 520 mm | 1400 mm | 570 mm | 1180 mm |
25550615 | 1 | 800 x 600 mm | 1000 mm | 650 mm | 1180 mm |
25551615 | 1 | 1000 x 600 mm | 1200 mm | 650 mm | 1180 mm |
25552615 | 1 | 1200 x 600 mm | 1400 mm | 650 mm | 1180 mm |
25554615 | 1 | 1400 x 600 mm | 1600 mm | 650 mm | 1180 mm |
25556615 | 1 | 1600 x 600 mm | 1800 mm | 650 mm | 1180 mm |
25551715 | 1 | 1000 x 700 mm | 1200 mm | 750 mm | 1180 mm |
25552715 | 1 | 1200 x 700 mm | 1400 mm | 750 mm | 1180 mm |
25554715 | 1 | 1400 x 700 mm | 1600 mm | 750 mm | 1180 mm |
25556715 | 1 | 1600 x 700 mm | 1800 mm | 750 mm | 1180 mm |
25559715 | 1 | 2000 x 700 mm | 2200 mm | 750 mm | 1180 mm |
25551815 | 1 | 1000 x 800 mm | 1200 mm | 850 mm | 1180 mm |
25552815 | 1 | 1200 x 800 mm | 1400 mm | 850 mm | 1180 mm |
25554815 | 1 | 1400 x 800 mm | 1600 mm | 850 mm | 1180 mm |
25556815 | 1 | 1600 x 800 mm | 1800 mm | 850 mm | 1180 mm |
25559815 | 1 | 2000 x 800 mm | 2200 mm | 850 mm | 1180 mm |
Saatavana erilaisia lisävarusteita ja pyörävaihtoehtoja.