Tekniset mitat ja ominaisuudet
Saatavana 3 mallia:
- HD FOLD 220
- HD FOLD 330
- HD FOLD 360
HD FOLD 220 kaarikahvalla |
HD FOLD 330 kaarikahvalla |
HD FOLD 360 kaarikahvalla |
|
Nostokyky | 220 kg | 330 kg | 360 kg |
Nousunopeus 220 kg kuormalla | noin 9 – 15 askelmaa/min* | noin 9 – 15 askelmaa/min* | noin 9 – 15 askelmaa/min* |
Nousunopeus 330 kg kuormalla | – | noin 6 – 10 askelmaa/min* | noin 6 – 10 askelmaa/min* |
Nousunopeus 360 kg kuormalla | – | – | noin 6 – 10 askelmaa/min* |
Akun kapasiteetti 220 kg kuormalla | noin 220 askelmaa | noin 220 askelmaa | noin 220 askelmaa |
Akun kapasiteetti 330 kg kuormalla | – | noin 120 askelmaa | noin 120 askelmaa |
Akun kapasiteetti 360 kg kuormalla | – | – | noin 90 askelmaa |
Maksimiaskelmakorkeus | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Ulkomitat (L x S x K): | 560 x 485 x 1205-1625 mm** | 560 x 485 x 1205-1625 mm** | 560 x 485 x 1205-1625 mm** |
Rungon leveys | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
Nokan (L x S): | 530 x 183 mm | 530 x 183 mm | 530 x 183 mm |
Paino ilman akkua | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
Akun paino | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
*katkaisijasta valittavana 2 nousunopeutta: nopeus 1. – nopeus 2.
**kahva alas taivutettuna – kahva yläasennossa