Tekniset mitat ja ominaisuudet
Saatavana 2 mallia:
- PTR 130: nostokyky 130 kg
- PTR 160: nostokyky 160 kg
| PTR 130 | PTR 160 | |
| Nostokyky | 130 kg* | 160 kg* |
| 3 nousunopeutta (valinta nopeuskytkimestä) | 5,5 m/min / 6,5 m/min / 7,5 m/min** | 5,5 m/min / 6,5 m/min / 7,5 m/min** |
| Akun kapasiteetti | noin 1000 askelmaa*** | noin 1000 askelmaa*** |
| Portaiden maksimikaltevuus | 35° | 35° |
| Ulkomitat (L x S x K): | 980-1380 x 650 x 930 mm**** | 980-1380 x 650 x 930 mm**** |
| Tarvittava porrastasanteen vähimmäiskoko (L x S): | 970 x 970 mm | 970 x 970 mm |
| Kuljetuspyörien ∅ |
200 mm | 200 mm |
| Paino (sis. akun) | 38,2 kg | 38,2 kg |
| Kahvan paino | 9,6 kg | 9,6 kg |
| Kiipijäyksikön paino | 28,6 kg | 28,6 kg |
*kuljetettavan henkilön maksimipaino
**katkaisijasta valittavana 3 nousunopeutta
***riippuu kuljetettavan henkilön painosta ja siitä, kuljetetaanko kiipijää portaita ylös vai alas (1000 askelmaa = noin 50 kerrosta)
****kiipijäyksikön pituus 980 mm, laitteen kokonaispituus kahva kiinnitettynä 1380 mm. Mitat ilman pyörätuolia.





